No Products in the Cart
Call Us: 239-722-5015
Open 8:00am - 5:00pm (Mon-Fri) EST
Hablamos Español
Part number 8M0082988 • Replaces 828358, 8283582, 8M0030022
Genuine Mercury Crankshaft Position Sensor, part number 8M0082988, for Mercury Verado 6-cylinder outboards (200-400 HP, including the 400R Racing), 4-cylinder Verado outboards, V6 FourStroke and Pro XS outboards, V8 FourStroke and Pro XS outboards, other Mercury outboards, Mercury SportJet jet drives and MerCruiser sterndrives. It replaces earlier part numbers 828358, 8283582, 8M0030022.
Crankshaft position sensor. The Mercury parts catalog lists it as “SENSOR ASSY” on the Cover Assembly and Circulating Pump, Cylinder Block and End Cap, Starter Motor/Oil Filter/Sensors, Electrical Components Engine Harness and PCM and others diagrams.
Genuine Mercury part 8M0082988 is the current number that replaces 828358, 8283582, 8M0030022. If your engine or parts book shows one of the older numbers, this is the part you need.
Check your engine model and serial number against the Fitment tab before you order.
Fits Mercury Verado 6-cylinder outboards (200-400 HP, including the 400R Racing), 4-cylinder Verado outboards, V6 FourStroke and Pro XS outboards, V8 FourStroke and Pro XS outboards, other Mercury outboards, Mercury SportJet jet drives and MerCruiser sterndrives. Full engine list with serial ranges is on the Fitment tab.
Engine models and serial ranges below are from the Mercury parts catalog where-used list for this part number and the older part numbers it replaces (828358, 8283582, 8M0030022), merged into one list. USA serial ranges are shown.
| Engine | Serial range |
|---|---|
| Mercury outboards | |
| 2.5XS (2.5L) | S/N 0T997974 thru 1E000796 |
| 3.0L Dsi (Diesel Spark Ignition) | S/N 1E052967 thru 1E054191 |
| 3.0L Marathon | S/N 0T409000 thru 0T800999 |
| 3.0L Seapro | S/N 0T409000 thru 0T800999 |
| 25 HP Carb | S/N 0G590000 thru 1B344298 |
| 30 HP Carb 3 CYL | S/N 0G760300 thru 1B226999 |
| 30 HP EFI 3 CYL | S/N 0T409000 thru 1B226999 S/N 1C109093 & up |
| 35 HP EFI Jet 4 CYL | S/N 1C453840 & up |
| 40 HP Carb | S/N 0G760300 thru 0T408999 |
| 40 HP Carb 3 CYL | S/N 0T409000 thru 1B344306 S/N 1C000001 thru 1C739634 |
| 40 HP Carb 4 CYL | S/N 0T178500 thru 0T598999 |
| 40 HP EFI 3 CYL | S/N 0T409000 thru 1B355027 S/N 1C000001 & up |
| 40 HP EFI 4 CYL | S/N 0T409000 thru 1B355222 S/N 1C000001 & up |
| 40 HP EFI Jet 4 CYL | S/N 1C051324 & up |
| 40 HP EFI SeaPro 4 CYL | S/N 1C453840 & up |
| 50 HP Carb 4 CYL | S/N 0T178500 thru 0T598999 |
| 50 HP EFI 4 CYL | S/N 0T409000 thru 1B355222 S/N 1C000001 & up |
| 60 HP 1.0L EFI L4 APX | S/N 1C782688 & up |
| 60 HP Carb 4 CYL | S/N 0T178500 thru 0T598999 |
| 60 HP EFI 4 CYL | S/N 0T409000 thru 1B355222 S/N 1C000001 & up |
| 60 HP EFI SeaPro 4 CYL | S/N 1C453840 & up |
| 60R HP EFI Racing | S/N 1C615064 & up |
| 65 HP EFI Jet | S/N 2B095049 & up |
| 75 HP 3 CYL (1.5L) | S/N 0T980000 thru 2B112577 |
| 75 HP EFI | S/N 1B366823 thru 2B094995 S/N 2B095049 & up |
| 75 HP EFI SeaPro | S/N 2B095049 & up |
| 80 HP EFI | S/N 1B366823 thru 2B094995 S/N 2B095049 & up |
| 80 HP EFI Jet | S/N 2B095049 & up |
| 80 HP Jet 3 CYL (1.5L) | S/N 1B586067 thru 2B111840 |
| 90 HP 3 CYL (1.5L) | S/N 0T801000 thru 1B974258 |
| 90 HP EFI | S/N 1B366823 thru 2B094995 S/N 2B095049 & up |
| 90 HP EFI SeaPro | S/N 2B095049 & up |
| 100 HP EFI | S/N 1B366823 thru 2B094995 S/N 2B095049 & up |
| 105 HP EFI Jet | S/N 3B672358 & up |
| 115 HP 3 CYL (1.5L) | S/N 0T801000 thru 2B018763 |
| 115 HP EFI | S/N 1B366823 thru 2B094995 S/N 2B095049 & up |
| 115 HP EFI Pro XS | S/N 2B225488 & up |
| 115 HP EFI SeaPro | S/N 2B095049 & up |
| 115 HP Pro XS 3 CYL (1.5L) | S/N 1B751825 thru 2B123429 |
| 125 HP 3 CYL (1.5L) | S/N 1B736885 thru 2B112787 |
| 135 HP EFI | S/N 2B131942 & up |
| 135 HP EFI Verado 4 CYL | S/N 1B227000 thru 2B576734 |
| 135 HP V6 CYL (2.5L) | S/N 0T178500 thru 1B417701 |
| 150 HP EFI | S/N 1B905505 & up |
| 150 HP EFI Pro XS | S/N 2B550139 & up |
| 150 HP EFI SeaPro | S/N 2B139139 & up |
| 150 HP EFI Verado 4 CYL | S/N 1B227000 thru 2B576734 |
| 150 HP Pro XS 6 CYL (2.5L) | S/N 1B690542 thru 2B535572 |
| 150 HP V6 CYL (2.5L) | S/N 0T178500 thru 1B417701 |
| 150R HP 3.4L V6 | S/N 3B547096 & up |
| V-150 HP (2.5L) | S/N 0T409000 thru 2B121048 |
| 175 HP 3.4L V6 | S/N 2B529482 & up |
| 175 HP 3.4L V6 Pro XS | S/N 2B529482 & up |
| 175 HP EFI Verado 4 CYL | S/N 1B227000 thru 2B576734 |
| 175 HP Pro XS 6 CYL (2.5L) | S/N 1B516339 thru 2B535624 |
| 175 HP V6 CYL (2.5L) | S/N 0T178500 thru 1B417701 |
| V-175 EFI (2.5L) | S/N 0T409000 thru 0T800999 |
| 200 (3.0L) | S/N 0T750164 thru 2B528096 |
| 200 HP 3.4L V6 | S/N 2B529482 & up |
| 200 HP 3.4L V6 APX | S/N 1E054353 & up |
| 200 HP 3.4L V6 SeaPro | S/N 2B529482 & up |
| 200 HP 4.6L V8 Pro XS | S/N 2B529482 & up |
| 200 HP 6 CYL (3.0L) | S/N 0T178500 thru 2B535571 |
| 200 HP DTS 6 CYL (3.0L) | S/N 0T980000 thru 1B964735 |
| 200 HP Pro Verado 6 CYL | S/N 2B034840 thru 2B577715 |
| 200 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | S/N 1B504989 thru 2B535571 |
| 200 HP Verado 4 CYL | S/N 1B517159 thru 2B576734 |
| 200 HP Verado 6 CYL | S/N 0T980000 thru 2B578935 |
| 200 HP XS 6 CYL (2.5L) | S/N 0T235000 thru 1E002110 |
| 200 HP XS 6 CYL (2.5L) ROS | S/N 1E050852 thru 1E053876 |
| 200 HP XS Sst 6 CYL (2.5L) | S/N 1E050629 thru 1E053875 |
| 200 ROS HP 3.4L V6 15 Inch Midsection Racing | S/N 1E054618 & up |
| 200R HP 3.4L V6 15 Inch Midsection Racing | S/N 1E054618 & up |
| 200R HP 3.4L V6 Racing | S/N 3B547096 & up |
| V-200 (2.5L) | S/N 0T409000 thru 2B121048 |
| 225 (3.0L) | S/N 0T409000 thru 2B528096 |
| 225 (3.0L) Marathon | S/N 0T801000 thru 1B417701 |
| 225 (3.0L) Seapro | S/N 0T801000 thru 1B417701 |
| 225 HP 3.4L V6 | S/N 2B529482 & up |
| 225 HP 4.6L V8 Pro XS | S/N 2B529482 & up |
| 225 HP 4.6L V8 SeaPro | S/N 2B529482 & up |
| 225 HP 6 CYL (3.0L) | S/N 0T178500 thru 2B535086 |
| 225 HP DTS 6 CYL (3.0L) | S/N 0T599000 thru 1B964735 |
| 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | S/N 1B104549 thru 2B535608 |
| 225 HP Sport XS 6 CYL (2.5L) | S/N 1E002584 thru 1E050825 |
| 225 HP Sport XS 6 CYL (3.0L) | S/N 1E000797 thru 1E002583 |
| 225 HP Verado 6 CYL | S/N 0T980000 thru 2B578935 |
| 225 HP XS 6 CYL (2.5L) | S/N 1E002584 thru 1B792195 |
| 225X EFI Promax | S/N 0T430254 thru 0T819605 |
| 250 (3.0L) | S/N 0T409000 thru 2B528096 |
| 250 4.6L V8 APX | S/N 1E054548 & up |
| 250 HP 4.6L V8 | S/N 2B529482 & up |
| 250 HP 4.6L V8 Pro XS | S/N 2B529482 & up |
| 250 HP 4.6L V8 SeaPro | S/N 2B529482 & up |
| 250 HP 4.6L V8 Verado | S/N 2B529482 & up |
| 250 HP 6 CYL (3.0L) | S/N 1B528615 thru 2B535086 |
| 250 HP Pro Verado 6 CYL | S/N 1B830170 thru 2B577715 |
| 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | S/N 1B426561 thru 2B535608 |
| 250 HP Sport XS 6 CYL (2.5L) | S/N 1E002342 thru 1E052994 |
| 250 HP Verado 6 CYL | S/N 0T980000 thru 2B578935 |
| 250 HP XS 6 CYL (3.0L) | S/N 0T651945 thru 1E051113 S/N 1E053158 thru 1E053958 |
| 250 L (3.0L) | S/N 0T861319 thru 1B118897 |
| 250R HP 4.6L V8 Racing | S/N 1E080500 & up |
| 275 HP Verado 6 CYL | S/N 0T980000 thru 2B578935 |
| 300 HP 4.6L V8 AMS SeaPro | S/N 2B529482 & up |
| 300 HP 4.6L V8 CMS | S/N 2B529482 & up |
| 300 HP 4.6L V8 CMS SeaPro | S/N 2B529482 & up |
| 300 HP 4.6L V8 Pro XS | S/N 2B529482 & up |
| 300 HP 4.6L V8 Verado | S/N 2B529482 & up |
| 300 HP Pro Verado 6 CYL | S/N 1B830170 thru 2B577715 |
| 300 HP Verado 6 CYL | S/N 1B517434 thru 2B578935 |
| 300 HP XS 6 CYL (3.2L) | S/N 1E001867 thru 1E053987 |
| 300 ROS HP 4.6L V8 15 Inch Midsection Racing | S/N 1E054618 & up |
| 300R HP 4.6L V8 15 Inch Midsection Racing | S/N 1E054618 & up |
| 300R HP 4.6L V8 AMS Racing | S/N 1E081459 & up |
| 300R HP 4.6L V8 Racing | S/N 1E080500 & up |
| 300X (3.0L) Pro Max | S/N 0T235084 thru 0T999587 |
| 350 HP 2.6L L6 Pro Verado | S/N 2B141124 thru 3B342962 |
| 350 HP 2.6L L6 Verado | S/N 2B141617 thru 3B342962 |
| 350 HP SCi Verado | S/N 1B716557 thru 2B143542 |
| 360 HP 4.6L V8 APX | S/N 1E054247 & up |
| 400 HP 2.6L L6 Verado | S/N 2B618256 thru 3B342962 |
| 400R HP 2.6L L6 Racing | S/N 2B141124 thru 3B342962 |
| 450R HP 4.6L V8 Racing | S/N 1E083006 thru 1E099720 |
| 500R HP 4.6L V8 Racing | S/N 1E099432 & up |
| Formula 60 | S/N 1C104574 thru 1C782687 |
| JP (3.0L) | S/N 0T997974 thru 1E052824 |
| MerCruiser sterndrives | |
| 3.0L MPI EC | S/N 1A072812 thru 2A502810 |
| 525 EFI | S/N 0M900146 thru 0M953619 |
| 850 SCi | S/N 0M952900 thru 0M956316 S/N 0M957579 & up |
| 860 QC4V | S/N 0M976862 & up |
| 1025SCi | S/N 0M962886 & up |
| 1075 SCi | S/N 0M905359 thru 0M957024 S/N 0M957032 & up |
| 1100 QC4V | S/N 0M965965 & up |
| 1200 SCi | S/N 0M956534 & up |
| 1350 QC4V | S/N 0M965309 & up |
| 1350/1550 QC4V | S/N 0M973231 & up |
| 1650 QC4V | S/N 0M965309 thru 0M976229 |
| Mercury SportJet jet drives | |
| 200 DFI Jet Drive (Powerhead) | S/N 0E384500 & up |
| 200 DFI Jet Drive (Pump) | S/N 0E379931 thru 0E428850 S/N 0M954922 & up |
| 200 DFI M2 Jet Drive (Powerhead) | S/N 0E384500 thru 0E433351 |
| 200 DFI M2 Jet Drive (Pump) | S/N 0E379931 thru 0E423075 S/N 0M965234 & up |
| 240 EFI Jet Drive (Powerhead) | S/N 0E406400 & up |
| 240 EFI Jet Drive (Pump) | S/N 0E406400 & up |
| 240 EFI M2 Jet Drive (Powerhead) | S/N 0E406400 & up |
| 240 EFI M2 Jet Drive (Pump) | S/N 0E406400 & up |
| 250 DFI Jet Drive (Powerhead) | S/N 0E407100 & up |
| 250 DFI Jet Drive (Pump) | S/N 0E407100 & up |
| 250 DFI M2 Jet Drive (Powerhead) | S/N 0E407100 & up |
| 250 DFI M2 Jet Drive (Pump) | S/N 0E407100 & up |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Part number | 8M0082988 |
| Catalog description | SENSOR ASSY |
| Diagram | Cover Assembly and Circulating Pump, Cylinder Block and End Cap, Starter Motor/Oil Filter/Sensors, Electrical Components Engine Harness and PCM and others |
| Replaces | 828358, 8283582, 8M0030022 |
| Sold as | Each |
| UPC | 745061508132 |
| Item | Part number | Qty |
|---|---|---|
| Crankshaft Position Sensor | 8M0082988 | 1 |
